Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/33652
Title: | Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Fraud Pentagon pada Perusahaan Manufaktur |
Authors: | Kristianto, Grace Renaninggalih |
Keywords: | Stabilitas Keuangan;Ketidakefektifan Pengawasan;Pergantian Auditor;Pergantian Direksi;Jumlah Foto CEO |
Issue Date: | 31-May-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan. Lima variabel fraud pentagon akan diproksikan melalui stabilitas keuangan, ketidakefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan jumlah foto CEO. Penelitian ini menggunakan F-Score Model untuk mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan jumlah data sebanyak 363 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020 - 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS 26 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan ketidakefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan jumlah CEO tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. This study aims to determine the effect of the pentagon fraud on fraudulent financial statements. Five elements of the fraud pentagon are proxied by financial stability, ineffective monitoring, change in auditors, change of directors, and frequent number of CEO’s pictures. This study uses the F-Score Model to detect the potential for fraudulent financial statements. The samples were selected using purposive sampling with total samples 363 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 - 2022. The data analysis technique used is a multiple linear regression by SPSS 26 for Windows. The results show that financial stability variable has a positive effect in financial statement fraud. Meanwhile, the ineffective monitoring, change in auditors, change of director, and frequent number of CEO’s have no effect against fraudulent financial statements. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/33652 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232019143_Judul.pdf | 849.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019143_Isi.pdf | 974.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019143_Daftar Pustaka.pdf | 570.6 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019143_Lampiran.pdf | 358.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_232019143_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | 325.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.