Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/34
Title: | Karakterisasi Dinamika Tingkat Tenaga Eksitasi 2Ag- pada Karotenoid Spheroidene Menggunakan Spektroskopi Ultra Cepat Pisah Waktu |
Authors: | Novita, Mega Mangimbulude, Jubhar Rondonuwu, Ferdy Semuel |
Keywords: | spheroidene;struktur energi;waktu hidup;spektroskopi |
Issue Date: | Apr-2010 |
Publisher: | Badan Penerbit Jurusan Fisika Universitas Diponegoro |
Abstract: | Poliena adalah rantai karbon dengan ikatan rangkap dan tunggal yang saling berutan. PPP-MRD-CI mempredikasikan bahwa rantai-rantai pendek poliena memiliki struktur energi dengan tingkatan fAg-> 2Ag- > IB/. Waktu hidup tingkat tenaga eksitasi 2Ag- dan IB/ pada poliena berada pada orde pikodetik - nanodetik tergantung pada panjang rantainya. Karotenoid sering dimodelkan sebagai rantai po/iena dengan struktur energi yang sama. Paper ini membahas dinamika tingkat tenaga 2Ag- karotenoid spheroidene da/am pelarut n-hexane menggunakan spektroskopi ultra cepat pisah waktu. Didapati bahwa waktu hidup tingkat tenaga 2Ag- karotenoid spheroidene sekitar 9 pikodetik, dan sedikit bervariasi tergantung tingkat vibrasinya. |
Description: | BERKALA FISIKA : Jurnal Fisika Teori, Eksperimen dan Fisika Aplikasi, Vol. 13., No.2, Edisi khusus April 2010, p. C65-C68 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/34 |
ISSN: | 1410-9662 |
Appears in Collections: | Published Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Mega N.-Jubhar Mangimbulude-Ferdy S. Rondonuwu_Karakterisasi Dinamika_Abstrak.pdf | Abstract | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.