Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/3415
Title: | Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Lembaga Pemerintahan Menggunakan Kerangka Control Objective for Information and Related Technology 4.1 dan Information Technology Infrastructure Library 3.0 : studi kasus pada Pemerintah Kota Salatiga Laporan Tahunan Hibah Bersaing Tahun ke-1 dari rencana 2 tahun |
Authors: | Tambotoh, Johan Jimmy Carter Latuperissa, Rudy |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | Universitas Kristen Satya Wacana |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3415 |
Appears in Collections: | Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_judul.pdf | Judul | 462.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 1.pdf | BAB II | 184 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 2.pdf | BAB II | 319.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 3.pdf | BAB III | 195.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 4.pdf | BAB IV | 411.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 5.pdf | BAB V | 802.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_bab 6-7.pdf | BAB VI/VII | 187.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_daftar pustaka.pdf | Daftar pustaka | 153.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
LAPPEN_ Johan JCT, Rudy L_ Penerapan Tata Kelola Teknologi_lampiran.pdf | Lampiran | 428.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.