Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/34395
Title: | Pengaruh Penggunaan Qris Bagi Kinerja Umkm Dengan Literasi Keuangan Sebagai Pemoderasi (Studi Terhadap Umkm Di Kota Salatiga) |
Authors: | Valentino, Melvin Lukas |
Keywords: | Digital Payment;Digital Payment;QRIS;QRIS;SMEs Performance;Kinerja UMKM;Financial Literacy;Literasi Keuangan |
Issue Date: | 12-Jul-2024 |
Abstract: | Digital Payment is a flexible payment method that can be done anywhere and anytime, just like generations X, Y, and Z who extensively use digital payment as a transaction method. The usage of QRIS helps retailers to record transactions, increase sales productivity, and shorten queues. Additionally, in using digital payment (QRIS), it is necessary to understand financial literacy; the higher the level of financial literacy, the easier it is to manage the risks of digital payment. The purpose of this research is to examine whether financial literacy has a moderating effect on the Usage of QRIS and the performance of SMEs using partial testing and MRA methods. This study uses a sample of 100 respondents engaged in non-culinary SMEs in the city of Salatiga. The research results indicate that: (i) the usage of QRIS affects the performance of SMEs (ii) Financial literacy does not moderate the usage of QRIS on the performance of SMEs. Digital Payment adalah cara pembayaran yang fleksibel dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, seperti hal nya generasi X Y dan Z yang sangat banyak menggunakan digital payment sebagai metode transaksi. Dengan adanya penggunaan QRIS membantu pengecer untuk mencatat transaksi meningkatan produktifitas dalam penjualan serta mempersingkat antrian. Selain itu dalam penggunaan digital payment (QRIS) diperlukan pemahaman akan literasi keuangan, semakin tinggi tingkat literasi keuangan semakin mudah mengatasi risiko digital payment. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada pengaruh literasi keuangan sebagai variabel moderasi terhadap penggunaan QRIS dan kinerja UMKM menggunakan metode pengujian parsial dan MRA. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang bergerak dibidang UMKM non kuliner di Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (i) penggunaan QRIS berpengaruh terhadap kinerja UMKM (ii) Literasi keuangan tidak memoderasi penggunaan QRIS terhadap kinerja UMKM. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/34395 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212020200_Judul.pdf | 279.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212020200_Isi.pdf Until 9999-01-01 | 359.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212020200_Daftar Pustaka.pdf | 188.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212020200_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | 211.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T1_212020200_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf Until 9999-01-01 | 199.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.