Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/36147
Title: | Aktivitas Antibakteri dan Kandungan Senyawa Bioaktif serta Struktur Stomata dan Trikoma Daun Chromolaena odorata dari Lokasi dengan Intensitas Cahaya Berbeda |
Other Titles: | Comparative analysis of antimicrobial properties and phenolic compounds of Chromolaena odorata under different light intensities |
Authors: | Kale, Ferlita |
Keywords: | fenolik;flavonoid;klorofil;C. odorata;antibakteri;intensitas cahaya;stomata;trikoma |
Issue Date: | 12-Jul-2024 |
Abstract: | Tumbuhan Chromolaena odorata merupakan salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat luka tradisional. Efek farmakologis suatu tumbuhan dapat dipengaruhi oleh senyawa metabolit sekunder seperti fenolik dan flavonoid yang dikandung tumbuhan tersebut. Beberapa faktor seperti intensitas cahaya, suhu dan kelembaban udara dapat mempengaruhi kandungan metabolit tumbuhan. Kondisi lingkungan juga dapat mempengaruhi struktur stomata dan trikoma pada daun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri, kandungan fenolik, flavonoid, dan struktur stomata serta trikoma daun C. odorata yang dikumpulkan dari tempat dengan perbedaan intensitas cahaya, serta membandingkan sampel C.odorata dari dua lokasi dengan intensitas cahaya yang berbeda yaitu tempat tumbuh yang ternaungi dan terbuka. Menganalisis korelasi antara kandungan fenolik dan flavonoid terhadap struktur stomata, aktivitas antibakteri, dan kondisi lingkungan. Menganalisis korelasi antara kandungan klorofil terhadap aktivitas antibakteri dan kondisi lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa intensitas cahaya yang tinggi dapat meningkatkan kadungan fenolik yaitu 56,9 µg GAE/mg sedangkan pada lokasi ternaungi 45,6 µg GAE/mg ekstrak dan flavonoid yaitu 79 µg QE/mg pada lokasi terbuka dan 63,5 µg QE/mg ekstrak pada lokasi ternaungi. Ekstrak tumbuhan pada kondisi terbuka memiliki daya hambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus yang lebih baik,Yaitu dengan nilai rata-rata pada lokasi terbuka 5.50 ± 2.41 x dan ternaungi 4.72 ± 1.42 y. struktur anatomi pada daun di lingkungan terbuka cenderung memiliki stomata yang lebih rapat yaitu 22.9 ± 5.49 dan trikoma yang lebih panjang yaitu 623.9 ± 65.83. berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa intensitas cahaya dapat mempengaruhi kandungan metabolit, struktur anatomi dan aktivitas antibakteri pada ekstrak C. odorata. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/36147 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_422020002_Judul.pdf | Judul | 418.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_422020002_Isi.pdf Until 9999-01-01 | Isi (bab 1-3) | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
T2_422020002_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 176.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
T2_422020002_Lampiran.pdf Until 9999-01-01 | Lampiran | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
T2_422020002_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisesnsi dan Pilihan Embargo.pdf Restricted Access | Embargo | 298.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.