Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/36794
Title: | Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Banyubiru |
Authors: | Laksono, Mustaqim Dwi |
Keywords: | Evaluasi;Dana BOS;Model CIPP;Mutu Pendidikan;Sekolah Dasar |
Issue Date: | 27-Feb-2025 |
Abstract: | Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Banyubiru menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Fokus penelitian meliputi analisis konteks penerapan dana BOS, kualitas input pengelolaan dana, efektivitas proses implementasi, serta dampak program terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, serta pihak terkait di SD Negeri Gugus Cut Nyak Dien, Kecamatan Banyubiru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kontekstual, dana BOS berperan penting dalam mendukung operasional sekolah, namun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini masih kurang. Dari aspek input, kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana dan kurangnya pemahaman terhadap penggunaan aplikasi ARKAS. Dari segi proses, pelaksanaan dana BOS mengalami hambatan, terutama dalam hal pencairan yang tidak tepat waktu, sehingga memengaruhi efektivitas program. Evaluasi produk menunjukkan bahwa meskipun dana BOS berkontribusi pada peningkatan fasilitas dan kegiatan pembelajaran, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pengembangan lebih lanjut. Kesimpulannya, pengelolaan dana BOS di Kecamatan Banyubiru perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas SDM, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan yang lebih ketat. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan BOS guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar. The School Operational Assistance (BOS) fund is a government program aimed at supporting school operational costs to improve the quality of education. This study aims to evaluate the management of BOS funds in public elementary schools in Banyubiru District using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. The research focuses on analyzing the context of BOS fund implementation, the quality of input management, the effectiveness of the implementation process, and the program's impact on improving educational quality. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The study subjects consist of school principals, BOS fund treasurers, and other relevant stakeholders in the Cut Nyak Dien Cluster public elementary schools in Banyubiru District. The findings indicate that contextually, BOS funds play a crucial role in supporting school operations, yet public understanding of this policy remains inadequate. In terms of input, the main challenges include limited human resources for fund management and insufficient knowledge of the ARKAS application. Regarding the process, BOS fund implementation faces obstacles, particularly in delayed fund disbursement, which affects the program’s effectiveness. The product evaluation reveals that while BOS funds contribute to improving school facilities and learning activities, budget constraints remain a challenge for further development. In conclusion, BOS fund management in Banyubiru District needs improvement through capacity building for human resources, enhanced transparency in budget management, and stricter supervision. The recommendations from this study are expected to provide valuable input for schools and local governments in optimizing the BOS policy to enhance the quality of primary education. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/36794 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Education Administration |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_942023011_JUDUL.pdf | 364.55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_BAB I.pdf Until 9999-01-01 | 300.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_BAB II.pdf Until 9999-01-01 | 327.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_BAB III.pdf Until 9999-01-01 | 270.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_BAB IV.pdf Until 9999-01-01 | 410.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_BAB V.pdf Until 9999-01-01 | 133.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_DAFTAR PUSTAKA.pdf | 196.22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_LAMPIRAN.pdf Until 9999-01-01 | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_942023011_Formulir Pernyataan Persetujuan Penyerahan Lisensi dan Pilihan Embargo.pdf Until 9999-01-01 | 509.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.