Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/37153
Title: | Potensi Pupuk Daun Dengan Perbedaan Konsentrasi Dan Penambahan Bahan Organik Sebagai Media Regenerasi Protokorm Anggrek Vanda Tricolor |
Authors: | Yulaekhah, Siti |
Keywords: | Vanda tricolor;media regenerasi protokorm;pupuk daun;pisang;kentang |
Issue Date: | 4-Jun-2025 |
Abstract: | Anggrek Vanda tricolor diperbanyak secara kultur in vitro menggunakan media Vacin & Went (VW). Harga media tersebut cukup tinggi, sehingga perlu penelitian tentang media alternatif yang dapat menggantikan media VW. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Eksplan yang digunakan pada penelitian berupa protokorm berwarna hijau dan berbentuk bulat. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk daun terhadap regenerasi protokorm, (2) mengetahui pengaruh pemberian bahan organik pisang dan kentang terhadap regenerasi protokorm, (3) mengetahui interaksi antara perlakuan konsentrasi pupuk daun dan pemberian bahan organik terhadap regenerasi protokorm, (4) memperoleh kombinasi perlakuan pupuk daun dan bahan organik yang paling baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan protokorm pada regenerasi anggrek Vanda tricolor. Perlakuan konsentrasi pupuk daun NPK (21:21:21) yang diteliti yaitu: 1 g.L-1; 1,5 g.L-1; 2 g.L-1; 2,5 g.L-1 dan perlakuan macam bahan organik yaitu: tanpa bahan organik, pisang, kentang, pisang+kentang. Analisis data untuk membandingkan kontrol VW dengan semua perlakuan menggunakan uji lanjut Kontras Ortogonal, sedangkan untuk membandingkan antar kombinasi perlakuan menggunakan Anasilis Sidik Ragam (ANOVA) dan uji lanjut DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pupuk daun NPK (21:21:21) pada konsentrasi 2,5 g.L-1 mampu mempercepat pembentukan tunas dan akar pada regenerasi protokorm anggrek Vanda tricolor tanpa penambahan bahan organik. (2) Kentang adalah bahan organik yang paling baik ditambahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pada regenerasi protokorm anggrek Vanda tricolor. (3) Terdapat interaksi antara pupuk daun NPK (21:21:21) dan pemberian bahan organik terhadap waktu munculnya akar. (4) Pupuk daun NPK (21:21:21) ditambah kentang merupakan kombinasi media terbaik untuk pertumbuhan dan perkembangan dan dapat digunakan untuk menggantikan media VW sebagai media regenerasi protokorm anggrek Vanda tricolor. |
URI: | https://repository.uksw.edu//handle/123456789/37153 |
Appears in Collections: | T2 - Master of Agricultural Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T2_532024702_Judul.pdf | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Bab I.pdf Until 2027-01-01 | 377.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Bab II.pdf Until 2027-01-01 | 554.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Bab III.pdf Until 2027-01-01 | 376.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Bab IV.pdf Until 2027-01-01 | 963.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Bab V.pdf Until 2027-01-01 | 350.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Daftar Pustaka.pdf | 535.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Lampiran.pdf Until 2027-01-01 | 690.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
T2_532024702_Lisensi dan Embargo.pdf Until 9999-01-01 | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.