Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/3789
Title: | Pengaruh Penggunaan Perpaduan Teori Konektivitas Bruner dan Teori Hukum Latihan Thorndike Terhadap Peningkatan Daya Ingat Peserta Didik dalam Pelajaran Matematika Kelas 5 SD Negeri Sidorejo Lor 01 Salatiga |
Authors: | Basuki, Raygartheus Adityas |
Keywords: | Pengaruh;Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike;Daya Ingat Peserta didik |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penggunaan Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike Terhadap Peningkatan Daya Ingat Peserta Didik Dalam Pelajaran Matematika Kelas 5. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan variabel terikat Daya Ingat Peserta Didik dan variabel bebasnya adalah Penggunaan Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike. Subjek penelitian sebanyak 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa kelas 5A SDN Sidorejo Lor 01 sebagai kelas eksperimen, dan 30 siswa dari kelas 5B SDN Sidorejo Lor 01 sebagai kelas kontrol. Instrumen pengumpulan data terdiri : (1) nilai awal dari pre test kelas eksperimen dan nilai pre test kelas kontrol, (2) nilai akhir setelah diberi perlakuan yaitu nilai post test kelas eksperimen dan nilai post test kelas kontrol. Data dianalisis dengan menggunakan analisis independent sample t- test pada taraf siginifikansi 5% dengan bantuan program penghitungan statistik SPSS for windows version 17, uji t ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan rata-rata kelas kontrol. Hasil Penelitian yang didapat dari analisis data adalah Penggunaan Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike efektif meningkatkan daya ingat peserta didik dalam pembelajaran matematika daripada menggunakan metode konvensional. Hasil analisis independent sample t-test menunjukkan bahwa terdapat siginikansi 0,000 < 0,05. Dari hasil tersebut diambil keputusan bahwa terdapat perbedaan daya ingat yang didapat melalui hasil belajar matematika pada siswa yang diberikan perlakuan berupa Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike dan siswa yang diberi perlakuan metode pembelajaran konvensional. Hasil post test yang didapat dari kelas eksperimen yang diberi perlakuan lebih baik dibandingkan hasil yang didapat pada kelas control yang menggunakan metode konvensional, dan Perpaduan Teori Konektivitas Bruner Dan Teori Hukum Latihan Thorndike lebih efektif dalam meningkatkan daya ingat peserta didik pada siswa kelas 5 SD |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3789 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292009042_Judul.pdf | Halaman Judul | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_BAB I.pdf | BAB I | 202.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_BAB II.pdf | BAB II | 759.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_BAB III.pdf | BAB III | 620.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_BAB IV.pdf | BAB IV | 423.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_BAB V.pdf | BAB V | 111.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 144.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009042_Lampiran.pdf | Lampiran | 5.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.