Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/4482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arippin, Joko Nur | - |
dc.contributor.author | Sutresno, Adita | - |
dc.contributor.author | Rondonuwu, Ferdy S. | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-11T07:25:02Z | - |
dc.date.available | 2014-07-11T07:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.issn | 2087-0922 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4482 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX, Fakultas Sains dan Matematika UKSW Salatiga, 21 Juni 2014, Vol 5, No.1, p. 193-196 | id |
dc.description.abstract | Susu sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang tinggi gizinya.Susu sapi jika tidak langsung diolah, akan mengalam ipenurunan nilai gizi dan bahkan akan rusak. Umur susu setelah diperah adalah sekitar 6 jam. Untuk itulah ada beberapa petani susu atau pengepul yang melakukan tindakan tidak terpuji, yaitu dengan menambahkan zat hydrogen peroksida untuk memperpanjang umur susu supaya susu tidak rusak. Berdasarkan sifat kimia dari hydrogen peroksida, zat tersebut merupakan zat yang berbahaya bagi tubuh karena jika mengenai kulit, kulit akan timbu lbintik-bintik putih. Untuk itu, perlu suatu metode yang bias mengidentifikasi antara susu yang masih murni dengan susu yang sudah ada campuran hydrogen peroksida. Spektroskopi inframerah dekat adalah sebuah teknik inovatif tanpa merusak sampel untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatifdari berbagai macam sampel. Mula-mula peroksida dilarutkan dalam susu sapi dengan konsentrasi 0,05% volume 10 mL. Dan sampel yang lain adalah susu sapi yang masih murni. Kemudian masing-masing sampel dipindai sebanyak 30 kali pada kisaran panjang gelombang4000 cm-1-10000 cm-1.Principal Component Analysis (PCA) dimanfaatkan sebagai teknik analisis secara cepat untuk mengelompokkan susu sapi ke dalam masingmasing typical component. Dari hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa susu sapi yang masih murni dan susu sapi yang mengandung hydrogen peroksida dapat dibedakan secara jelas menggunakan PCA | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | susu sapi | id |
dc.subject | spectrometer infra merah dekat | id |
dc.subject | principal component analysis | id |
dc.title | Identifikasi Susu Sapi Murni dan Susu Sapi yang Mengandung Peroksida Dengan Spektroskopi Inframerah Dekat Dengan Teknik PCA | id |
dc.type | Proceeding | id |
Appears in Collections: | Bidang Fisika dan Pendidikan Fisika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX_Juni 2014_TOC.pdf | TOC | 680.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_JN Arippin, A Sutresno, FS Rondonuwu_Identifikasi Susu Sapi_fulltext.pdf | Full text | 311.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.