Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/4667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dewi, E. Mega Kurnia | - |
dc.contributor.author | Soetjipto, Hartati | - |
dc.contributor.author | Kristijanto, Agustinus Ignatius | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-23T01:55:01Z | - |
dc.date.available | 2014-07-23T01:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.issn | 2087-0922 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4667 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IX, Fakultas Sains dan Matematika UKSW Salatiga, 21 Juni 2014, Vol 5, No.1, p. K6 - 10 | id |
dc.description.abstract | Studi pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap rendemen dan parameter fisiko-kimiawi minyak biji tumbuhan kupu-kupu (Bauhinia purpurea L.) telah dilakukan di Laboratorium Kimia Bahan Alam FSM UKSW, Salatiga. Tujuan dari penelitian adalah untuk menentukan pengaruh lama waktu ekstraksi terhadap rendemen dan sifat fisiko-kimiawi minyak biji B. purpurea bunga merah muda. Ekstraksi dilakukan dengan metode soxhletasi selama 4,5 sampai 7,5 jam dengan pelarut heksana lalu minyak yang diperoleh dikarakterisasi parameter fisiko-kimiawi. Data dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), 3 perlakuan dan 9 ulangan. Sebagai perlakuan adalah lama waktu ekstraksi (4,5; 6,0 dan 7,5 jam) dan sebagai kelompok adalah waktu analisis. Pengujian antar rataan perlakuan dilakukan dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan tingkat kebermaknaan 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama waktu ekstraksi 7,5 jam menurunkan bilangan peroksida minyak biji tumbuhan kupu-kupu. Sebaliknya, lama waktu ekstraksi tidak berpengaruh terhadap rendemen, kadar air, bilangan asam dan bilangan penyabunan minyak | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | B.purpurea | id |
dc.subject | lama waktu ekstraksi | id |
dc.subject | parameter fisiko kimiawi | id |
dc.subject | minyak biji | id |
dc.subject | rendemen | id |
dc.title | Pengaruh Lama Ekstraksi terhadap Rendemen dan Parameter Fisiko-Kimiawi Minyak Biji Tumbuhan Kupu-kupu (Bauhinia Purpurea L.) | id |
dc.type | Proceeding | id |
Appears in Collections: | Bidang Kimia dan Pendidikan Kimia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_ EMK Dewi, H Soetjipto, AIgn. Kristijanto_Pengaruh lama ekstraksi terhadap_fulltext.pdf | Full text | 236.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.