Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/4791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palupi, Inti Aritni | - |
dc.contributor.author | Ndhiha, Bertha Bale Ana | - |
dc.contributor.author | Trihandaru, Suryasatriya | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T07:25:41Z | - |
dc.date.available | 2014-10-10T07:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-979-1098-63-9 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4791 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IV Fakultas Sains dan Matematika UKSW 13 Juni 2009, p. 656-664 | id |
dc.description.abstract | Pandan wangi (Pandanus amaryllifolius) merupakan tanaman asli Indonesia, tumbuh di daerali tropis dan sering digunakan sebagai rempah-rempah, bumbu, pewangi makanan, dan bahan baku pembuatan minyak wangi. Kelimpahan jumlah pandan wangi di Indonesia merupakan suatu kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan potensi kekayaan alam negara kita, menghasilkan balian-balian yang bersifat alami. Salah satu potensi yang dapat dieksplor adalah pigmen alami yang ada pada tanaman pandan wangi. Penggunaan alat spektrofotometer modern untuk menyelidiki sifat dari suatu bahan serta untuk mengetahui jumlah zat pada bahan tersebut dengan mengukur absorbansinya pada panjang gelombang tertentu, merupakan hal yang telah lazim digunakan di laboratorium modern devvasa ini. Namun pengadaan alat spektrofotometer modern ini bukanlah hal yang mudah dan murah, mengingat alat ini merupakan alat yang relatif berharga sangat mahal. Dalam kondisi yang terbatas, misalnya keberadaan kita yang jauh dari laboratorium modern, kita tetap dapat menyelidiki sifat suatu bahan dengan menggunakan spektrofotometer sederhana yang dapat kita buat sendiri | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | pandan wangi | id |
dc.subject | pigmen alami | id |
dc.subject | spektrofotometer | id |
dc.subject | absorbansi | id |
dc.title | Identifikasi Pigmen Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius) Dengan Spektrofotometer Sederhana | id |
dc.type | Proceeding | id |
Appears in Collections: | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains IV (2009) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_IA Palupi, BBA Ndhiha, S Trihandaru Identifikasi_pigmen daun pandan_fulltext.pdf | Full text | 441.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.