Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5016
Title: | Pengaruh Dimensi-Dimensi Persepsi Resiko Pembelian Online terhadap Keputusan Pembelian |
Authors: | Trihastuti, Ana |
Keywords: | persepsi resiko;keputusan pembelian;online shop |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Manajemen FEB-UKSW |
Abstract: | Penggunaan online shoppada tahun 2012 mulai mengalami peningkatan dan menjadi tren. Namun demikian, online shopjuga memilik resiko yang mungkin saja akan diterima konsumen. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi-dimensi persepsi resiko pembelian online terhadap keputusan pembelian. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil sampel sebanyak 200 responden dengan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiko keuangan,resiko produk, resiko privasi, resiko keamanan dan resiko waktu mempunyai pengaruhyang signifikan terhadap keputusan pembelian online. Sedangkan resiko sosial dan resiko psikologis tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian online. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5016 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212009022_Abstraxt.pdf | Abstract | 67.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212009022_Full text.pdf | Full text | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.