Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5071
Title: | Cost and Benefit Analysis Adopsi Teknologi Biogas pada Rumah Tangga : Studi Kasus di Dusun To' Durian, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara |
Authors: | Kala, Metyani |
Keywords: | cost – benefit analysis;NPV;BCR;IRR;teknologi biogas |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menguji kelayakan adopsi teknologi biogas berdasarkan cost benefit analysis pada Dusun To' Durian, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara. Kelayakan didasarkan pada nilai NPV, BCR, dan IRR. Hasil analisis menunjukan potensi manfaat dari teknologi biogas dengan memanfaatkan limbah ternak berupa penghematan biaya untuk keperluan bahan bakar, tambahan pendapatan dari penjualan sludge, dan penghematan biaya kesehatan serta manfaat pengurangan emisi gas rumah kaca namun karena tidak tersedianya harga dipasaran mengakibatkan pengukuran emisi gas rumah kaca ke nilai moneter tidak dapat diukur. Adapun biaya yang dikeluarkan masyarakat berupa biaya instalasi biogas, biaya penyusutan, biaya reparasi dan pemeliharaan serta biaya sosialisasi, berdasarkan manfaat yang terukur maka sebanyak 18% yakni 12 dari 67 keluarga yang layak mengadopsi teknologi biogas secara individual. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5071 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232010208_Judul.pdf | Halaman Judul | 352.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232010208_Abstract.pdf | Abstract | 235.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232010208_Full text.pdf | Full text | 748.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.