Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andikaningrum, Linggarini | id |
dc.contributor.author | Damayanti, Widya | id |
dc.contributor.author | Dewi, Christine | id |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T00:36:17Z | |
dc.date.available | 2015-02-03T00:36:17Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 702010024 | |
dc.identifier.other | 14111790 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5122 | |
dc.description.abstract | Pemilihan media pembelajaran yang tidak variatif berdampak pada keaktifan siswa yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah e-book berbasis multimedia menggunakan flip-book maker efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran TIK kelas XI SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen kuasi dengan desain pretest-posttest non equivalent control group design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ebook berbasis multimedia menggunakan flip book maker efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran TIK di SMA Kristen Satya Wacana yang dapat dilihat dari meningkatnya tingkat keaktifan siswa, rata-rata nilai, dan tingkat ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. | id |
dc.description.abstract | The selection of learning media that are not variatif causes low student activity. The objectives of this research are to find out whether multimedia-based e-book using flip book maker is effectively used as a learning media to increase student activity in ICT subject in class XI SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. This research was performed using quasi experimental research with pretest-posttest non equivalent control group design. The result of this research showed that multimedia-based e-book using flip book maker effectively used as a learning media to increase student activity in ICT subject in SMA Kristen Satya Wacana Salatiga, which was shown by the increasing level of student activity, the average value, and level of learning completeness in experiment class was higher than the control class. | en |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi FTI-UKSW | id |
dc.subject | e-book | id |
dc.subject | flip book maker | id |
dc.subject | media pembelajaran | id |
dc.subject | keaktifan siswa | id |
dc.subject | dan efektivitas pembelajaran | id |
dc.title | Efektivitas E-Book Berbasis Multimedia Menggunakan Flip Book Maker sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa (Studi Kasus pada Mata Pelajaran TIK Kelas XI SMA Kristen Satya Wacana Salatiga) | id |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | T1 - Informatics and Computer Engineering Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_702010024_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_702010024_Abstract.pdf | Abstract | 40.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_702010024_Full text.pdf | Full text | 779.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.