Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5132
Title: | Pengaruh Model Pembelajaran Menggunakan Digital Storytelling Terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Mempelajari Penerapan Aplikasi Internet |
Authors: | Absari, Nalurita |
Keywords: | digital storytelling;hasil belajar;model pembelajaran |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi FTI-UKSW |
Abstract: | Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah ditemukannya hasil belajar siswa yang rendah yaitu dibawah KKM. Rendahnya hasil belajar itu disebabkan karena jenuhnya siswa dalam proses pembelajaran, cara mengajar guru yang monoton, serta penggunaan teknologi informasi yang belum tepat tempat dan waktunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran yang menggunakan digital storytelling dapat meningkatkan hasil belajar siswa daripada menggunakan model pembelajaran konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan quasy-experimental design dengan tipe pretest-posttest control group design. Penelitian dilakukan di SMP N 2 Salatiga dengan sampel penelitiannya adalah kelas IX D sebagai kelas eksperimen dan kelas IX B sebagai kelas kontrol. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan independent-sample t-test. Adapun kesimpulan secara khusus adalah model pembelajaran yang menggunakan digital storytelling dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran TIK. Hasil penelitian ini dapat dikaji lebih lanjut dengan mengukur peningkatan aspek lain dari siswa. The background of this research is most of the students in SMP N 2 Salatiga have low score in major Information and Communication Technology (ICT). There are three reasons that can affect this condition. Firstly, students feel bored while study in the classroom. Secondly, the teacher has monotone method in teaching TIK. Thirdly, teacher doesn't use information technology in teaching properly. The purpose of this study is to compare the effectiveness digital storytelling method and conventional method in increasing students score in ICT. The method of this research is quasy-experimental design with pretest-posttest control group design type. The data were collected from students in SMP N 2 Salatiga especially in IX D as experiment class and IX B as control class. Then Independent t-test is used to analyze the data. This research finds the digital storytelling method is more effective than conventional method to increase the students score in TIK. For the next research, the researcher can examine factors from the students to increase students score in ICT. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5132 |
Appears in Collections: | T1 - Informatics and Computer Engineering Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_702010066_Judul.pdf | Halaman Judul | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_702010066_Abstract.pdf | Abstract | 196.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_702010066_Full text.pdf | Full text | 1.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.