Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5226
Title: | Pengaruh Pengungkapan terhadap Nilai Perusahaan : Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 |
Authors: | Sugito, Timotius Kevin |
Keywords: | pengungkapan;nilai perusahaan |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan terhadap nilai perusahaan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaruh pengungkapan terhadap nilai perusahaan? (2) Apakah terdapat perbedaan nilai perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui web site dengan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan melalui web site?.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 70 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purpose sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda untuk model pertama, serta uji beda independen untuk model kedua. Temuan pada penelitian model pertama menunjukkan bahwa pengungkapan melalui web site berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk model kedua, tidak ditemukan adanya perbedaan nilai perusahaan yang melakukan pengungkapan melalui web site dan non-web site. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5226 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232009116_Abstract.pdf | Abstract | 345.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232009116_Full text.pdf | Full text | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.