Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/524
Title: | Penerapan Grafik Hotelling T2 Bivariat pada Karakteristik Kualitas Parfum Remaja dari Perusahaan “X” |
Authors: | Puspitoningrum, Fitria Setiawan, Adi Parhusip, Hanna Arini |
Keywords: | grafik pengendali hotelling T2;batas ellips;koefisien korelasi;indeks kemampuan proses |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Pelangi Press |
Abstract: | Pengukuran karateristik kualitas produk parfum remaja dari perusabaan “X” digambarkan dengan gambaran grafik yang memenuhi batas spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam makalah ini pengukuran kualitas parfum remaja tersebut diusulkan dengan menerapkan grafik pengendali Hotelling T2 yang menitik beratkan adanya korelasi signifikan antara karateristik yang satu dengan lainnya. Berdasarkan grafik tersebut kemudian digunakan untuk membuat perbandingan batas ellips antara daerah spesifikasi dan daerah proses. Perbandingan kedua batas ellips tersebut digunakan untuk menghitung indeks kemampuan proses multivariat dari karateristik kualitas produk parfum remaja dari perusahaan "X" sehingga diperoleh nilai indeks lebih dari 1 dan dapat dikatakan proses produksi sudah betjalan baik |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2011 ‘Peran Penelitian Kependidikan dalam Upaya Mengembangkan Mutu Pendidikan Matematika Indonesia’, p. 274-282 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/524 |
ISBN: | 978-979-1533-10-5 |
Appears in Collections: | Published Research Reports |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Fitria Puspitoningrum-Adi Setiawan-Hanna A Parhusip_Penerapan grafik hotelling T_Abstract.pdf | Abstract | 348.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.