Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5676
Title: | Pengaruh Faktor Demografi dan Overconfidence Terhadap Spending Habits |
Authors: | Hendra |
Keywords: | faktor demografi;overconfidence;dan spending habits |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Manajemen FEB-UKSW |
Abstract: | Dalam mengambil keputusan keuangan yang dilakukan oleh individu, biasanya didasarkan oleh faktor psikologi dimana individu cenderung untuk memperkirakan terlalu tinggi, terhadap pengetaahuan, kemampuaan dan ketetapan tentang informasi yang mereka ketahui atau yang dikenal dengan sikap overconfidence. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat ada tidaknya perbedaan faktor demografi terhadap sikap spending habits, dan apakah sikap overconfidence berpengaruh terhadap sikap spending habits seseorang. Dalam penelitian ini mencoba menguji permasalahan kepada seorang yang sudah bekerja di dua kota, Jakarta dan Salatiga (N = 95). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada beberapa factor demografi yang memiliki perbedaan dalam melakukan spending habits dan overconfidence berpengaruh terhadap spending habits. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5676 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212009113_Judul.pdf | Halaman Judul | 8.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212009113_Abstract.pdf | Abstract | 70.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212009113_Full text.pdf | Full text | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.