Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5678
Title: | Efektivitas Promosi Penjualan Pada KFC Salatiga |
Authors: | Santoso, Charles Budi |
Keywords: | Promosi penjualan;volume penjualan;frekuensi transaksi |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Manajemen FEB-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini meneliti efektivitas promosi penjualan pada KFC Salatiga. Aspek yang akan diukur dalam penelitian ini hanya ada 2 aspek yang dikaji dari penelitian Shimp (2000) yaitu volume penjualan dan frekuensi transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah promosi penjualan pada KFC Salatiga efektif. Penelitian ini dilakukan dengan model penelitian deskriptif statistik dan data yang diolah adalah data primer. Pengumpulan data diambil selama 15 hari periode promosi penjualan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil analisis data yang diperoleh dari obyek penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi penjualan pada KFC Salatiga efektif dianalisis dari volume penjualan dan frekuensi transaksi yang meningkat selama periode promosi penjualan. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5678 |
Appears in Collections: | T1 - Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_212009121_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212009121_Abstract.pdf | Abstract | 39.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_212009121_Full text.pdf | Full text | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.