Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5827
Title: | Perbedaan Perilaku Income Smoothing dalam Tahapan Siklus Daur Hidup Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2007-2011 |
Authors: | Philiana, Asterita Dessy |
Keywords: | daur hidup;perataan laba |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Perataan laba merupakan metode yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola laba perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perataan laba yang semakin rendah seiring dengan perubahan tahapan daur hidup perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan di setiap tahapan melakukan praktik perataan laba dan hipotesis terbukti bahwa pada tahap stagnant memiliki praktik perataan laba yang paling rendah dengan rata-rata indeks eckel yang mendekati 1. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5827 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232009143_Abstract.pdf | Abstract | 72.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232009143_Full text.pdf | Full text | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.