Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Woleka, Fransina Rambu | - |
dc.contributor.author | Budiyono, Joko | - |
dc.contributor.author | Shanti, Made Rai Suci | - |
dc.contributor.author | Rondonuwu, Ferdy Semuel | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T02:54:57Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T02:54:57Z | - |
dc.date.issued | 2008-01-12 | - |
dc.identifier.isbn | 9799458137 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5934 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains : Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang (Salatiga : 2008), p. D5.1 – D5.6 | en_US |
dc.description.abstract | Walaupun sangat dekat dengan kita, masyarakat awam terkadang mengabaikan dan cenderung menganggap bunyi hanyalah fenomena alam yang tidak menarik untuk dibahas dan dipelajari. Kita sering mendengar dan bahkan mengeluarkan bunyi itu sendiri. Salah satu cara agar kita bisa mengeluarkan bunyi adalah dengan bernyanyi. Suara yang dikeluarkan oleh setiap orang berbeda-beda. Misalnya, penyanyi A dan B diminta untuk menyanyikan nada Do. Meskipunnada yang dinyanyikan sama yaitu nada do tapi frekuensi yang dikeluarkan berbeda-beda. Hal ini juga terjadi pada hewan. Mengapa frekuensi suara yang dikeluarkan oleh setiap orang berbeda? Akan sangat menarik jika kita bisa mengukur frekuensi suara atau frekuensi tersebut dalam sebuah pembelajaran, tapi dengan menggunakan alat yang sederhana seperti Zelscope. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.subject | frekuensi | en_US |
dc.subject | bunyi | en_US |
dc.subject | Zelscope | en_US |
dc.title | Pengukuran Bunyi Dengan Memanfaatkan Zelscope Dalam Pembelajaran | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains 2008 "Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_F Rambu W, Joko B, Made RSS, Ferdy SR_Pengukuran bunyi_toc.pdf | TOC | 474.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_F Rambu W, Joko B, Made RSS, Ferdy SR_Pengukuran bunyi_fulltext.pdf | Full text | 535.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.