Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuspratiwi, Indhira | - |
dc.contributor.author | Widagdo, Ari Kuncara | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T07:36:42Z | - |
dc.date.available | 2015-05-11T07:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 9789793775555 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5943 | - |
dc.description | 3rd Economics & Business Research Festival. Proceeding Seminar &Call For Papers : Business Dynamics Toward Competitive Economic Region Of Asean (Salatiga : 2014), p. 1871 - 1884 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konvergensi IFRS dan kepemilikan saham asing (foreign ownership) terhadap konservatisme akuntansi di Indonesia. Penelitian ini berbeda dari penelitian lainnya karena pengukuran kepemilikan saham asing mempertimbangkan aspek keaslian (authenticity) dari pemegang saham asing. Selain kedua variabel utama tersebut, penelitian ini juga menguji pengaruh beberapa variabel kontrol, yaitu kepemilikan saham oleh keluarga, profitabilitas, leverage, dan mekanisme corporate governance (frekuensi rapat komite audit, kualitas audit, dan proporsi independen komisaris). Dalam penelitian ini konservatisme akuntansi di nilai menggunakan nilai pasar dengan proksi rasio book to market. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan sampel 262 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 sampai 2012. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS dan kepemilikan saham asing berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hasil lain menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, frekuensi rapat komite audit, kualitas audit, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sebaliknya, kepemilikan saham keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.subject | konservatisme akuntansi | en_US |
dc.subject | konvergensi IFRS | en_US |
dc.subject | kepemilikan saham asing | en_US |
dc.title | Pengaruh Konvergensi IFRS dan Kepemilikan Saham Asing Terhadap Konservatisme Akuntansi | en_US |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | 3rd Economics & Business Research Festival 2014 : Business Dynamics Toward Competitive Economic Region of ASEAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Indhira K, Ari Kuncara W_Pengaruh Konvergensi IFRS_toc.pdf | TOC | 502.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Indhira K, Ari Kuncara W_Pengaruh Konvergensi IFRS_fulltext.pdf | Full text | 615.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.