Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/5986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Syahnur, Sofyan | id |
dc.contributor.author | Noviar, Helmi | id |
dc.date.accessioned | 2015-05-28T07:17:29Z | en_US |
dc.date.available | 2015-05-28T07:17:29Z | en_US |
dc.date.issued | 2011-09 | en_US |
dc.identifier.issn | 19796471 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/5986 | en_US |
dc.description | Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. XVI, No. 1, September 2011, p. 1 -9 | id |
dc.description.abstract | Rice is an important commodity for Indonesia because of its main source of societal food. This research aims to analyze the import demand for rice in Indonesia (1975-2009) by using partial adjustment model (Nerlove, 1972). The result of estimated-import demand for rice model shows that the coefficients of imported-rice price (Pm), domestic rice price (Pd), GDP (Y) and lag-import demand for rice (MDt-1 ) significantly affect on the import demand for rice in Indonesia in the short-run and long-run. The difference of rice price between domestic and international markets influences the change of demanded-quantity import for rice in the short run and the long run. Hence, the stability of domestic rice price and tariff should be effectively managed by Indonesian government | en_US |
dc.description.abstract | Beras adalah komoditas yang penting untuk Indonesia karena beras adalah sumber makanan utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permintaan impor beras di Indonesia (1975-2009) dengan menggunakan model estimasi parsial/ PAM-Partial Adjustment Model (Nerlove, 1972). Hasil estimasi permintaan impor beras, model menunjukkan bahwa koefisien harga beras yang diimpor (Pm), harga beras domestik (Pd), GDP (Y) dan kurangnya permintaan impor beras (MDt-1) sangat berpengaruh pada permintaan impor beras di indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan harga beras antara pasar domestik dan internasional mempengaruhi perubahan kuantitas impor beras yang diminta dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, stabilitas harga dan tarif beras domestik seharusnya diatur secara efektif oleh pemerintah Indonesia | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | rice price | en_US |
dc.subject | import demand | en_US |
dc.subject | short-run and long-run | en_US |
dc.subject | harga beras | id |
dc.subject | permintaan impor | id |
dc.subject | jangka pendek dan jangka panjang | id |
dc.title | Analisis Short-Run dan Long-Run Permintaan Impor Beras di Indonesia | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2011 Vol. XVI No. 1 September |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_Sofyan S, Helmi N_Analisis Short-Run dan Long_toc.pdf | TOC | 274.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
ART_Sofyan S, Helmi N_Analisis Short-Run dan Long_fulltext.pdf | Full text | 357.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.