Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-2013 | Penyusunan Model Manajemen Lahan Kritis untuk Peningkatan Nilai Ekonomi dan Pelestarian Lahan Berdasarkan Zona Agroekologi | Bayu, Teguh Indra; Paseleng, Mila Chrismawati |
Sep-2013 | Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Menggunakan Penekatan Innovation and Diffusion Theory (IDT) dan Technology Acceptance Model (TAM) | Yudi, Slamet Erma; Tambotoh, Johan Jimmy Carter |
Sep-2013 | Implementasi Mobile Web Service Pada Virtual Connection Untuk Penyediaan Bahan Baku Kayu Jati | Cahyono, Ariya Dwika; David, Felix |
Sep-2013 | E-PR Dalam Pekerjaan Public Relations Hotel yang Ada di Jawa Tengah dan DIY Dalam Membangun Hubungan Dengan Media (Media Relations) | Darmastusti, Rini; Winarso, Sri |
Sep-2013 | Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Permohonan Pinjaman Pada Bank Dengan Menggunakan Metode Credit Risk Scoring (CRS) | Manusiwa, Silvia Marlen; Wahyono, Teguh; Manuputty, Augie D. |
Sep-2013 | Sinkronisasi Database Mobile Device dan Database Server pada Platform Android | Tampake, Hendro Steven; Tanone, Radius; Beeh, Yos Richard; Paseleng, Mila Chrismawati |
Sep-2013 | Diseminasi Model Pembelajaran Mitigasi Bencana Lahar Dingin Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah | Chandra, Dian W.; Setiawan P., T. Arie |
Sep-2013 | Pengembangan Model, Pembelajaran dan Penyebaran Informasi Berbasis Multimedia Streaming | Nikijuluw, George J.L.; Setiyanti, Angela Atik |
Sep-2013 | Pengembangan Model, Analisis Laporan Keuangan Pada Sistem Informasi Akuntansi Untuk Pengukuran Kinerja Koperasi | Purwanto; Kristianto, Budhi |
Sep-2013 | Perancangan Game Rimid-Chan Bug Army Sebagai Media Alternatif Pengenalan Untuk Anak Sekolah Dasar | Utami, Birmanti Setia; Prestiliano, Jasson |
Sep-2013 | Pengembangan Media Kolaborasi Virtual Dalam Aplikasi Satya Publisher Berbasis Ios | Tumimomor, Anthony; Wahyono, Teguh |
Sep-2013 | Peramalan Curah Hujan Untuk Penentuan Pola Tanam Tanaman Pangan Menggunakan Metode Naivebayes : Studi Kasus Pola Tanam Kabupaten Boyolali | Hartomo, Kristoko Dwi; Winarko, Edi |
Sep-2013 | Representasi Informasi Geografis Menggunakan Kompinasi Exponensial Smooting dan Spatial Autocorrelation Untuk Identifikasi Wilayah Endemik Wereng Batang Coklat(Nilaparvataiugen Stal.) di Indonesia | Yulianto J. P., Sri |
Sep-2013 | Desain Metodologi Penelitian Untuk Pemodelan Dalam Bidang Ilmu Komputer | Subanar |
Sep-2013 | Studi Etnografi Visual Kearifan Lokal Pranata Mangsa Sebagai Perangkat Revitalisasi Dan Pengembangan Model Pranata Mangsa Terbaharukan | Somya, Ramos; Bayu, Teguh Indra |
Sep-2013 | Pemodelan Kemiskinan Daerah Menggunakan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making (MCDM) : Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah | Wowor, Alz Danny |
Sep-2013 | Peramalan Penjualan Dengan Metode Fuzzy Time Series Haneen Talal Jasim | Berutu, Sunneng Sandino; Sediyono, Eko |
Sep-2013 | Model Time-Series Peramalan Daerah Miskin Menggunakan Double Exponential Smoothing Berbasis Metode Fuzzy Moda : Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah) | Edi, Sri Winarso Martyas; Setiyawan, Martin |
Sep-2013 | Pemanfaatan Sistem Informasi Geografi Guna Pemetaan Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa | Simanjuntak, Bistok Hasiholan |
Sep-2013 | Prediksi Curah Hujan Bulanan Untuk Kegiatan Pertanian /Perkebunan (Seasional A Utoregressive Integra Tedmoving Average) : Studi Kasus di Kabupaten Semarang – Jawa Tengah – Indonesia | Nugroho, Adi |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24