Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6489
Title: | Uji Perbandingan Sistem Deteksi Intrusi Berdasarkan Sumber Data Header dan Payload |
Authors: | Bangun, Chandra Sampe |
Keywords: | IDS;header;payload |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Teknik Informatika FTI-UKSW |
Abstract: | Sebagian besar sistem intrusi biasanya hanya mengulas tentang headerdari sebuah paket, sementara bagian payloadnya tidak diperhatikan. Untuk mencegah serangan diperlukan suatu IDS yang mampu mengenali serangan dan memberikan peringatan dengan baik dan akurat. Pada penelitian ini dilakukan simulasi membandingkan IDS berdasarkan sumber data headerdan IDS berdasarkan sumber data payload, dengan melakukan simulasi intrusi terhadap masing-masing IDS. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah IDS berdasarkan sumber data payload lebih baik dari IDS berdasarkan sumber data header. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6489 |
Appears in Collections: | T1 - Informatics Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_672008233_BAB I.pdf | Bab I | 241.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_BAB II.pdf | Bab II | 467.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_BAB III.pdf | Bab III | 573.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_BAB IV.pdf | Bab IV | 688.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_BAB V.pdf | Bab V | 146.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 145.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_672008233_Judul.pdf | Halaman Judul | 298.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.