Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pahlavi, Septi Reza | - |
dc.contributor.author | Prihatnani, Erlina | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-14T03:07:42Z | - |
dc.date.available | 2016-01-14T03:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.issn | 08545995 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6512 | - |
dc.description | Satya Widya : Jurnal Penelitian Pengembangan Kependidikan. Vol. 30, No.1 Juni 2014, p. 28-33 | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Socrates terhadap kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika materi bangun datar. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Kristen Satya Wacana Salatiga semester genap Tahun Ajaran 2013/2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Desain penelitian berbentuk kelompok kontrol pretes-postes dengan kondisi awal kemampuan berpikir kritis yang sama. Sampel terdiri dari kelas eksperimen (VII-A) sebanyak 23 siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran socrates dan kelas kontrol (VII-B) sebanyak 21 siswa yang diajar menggunakan metode konvensional, Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan berpikir kritis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes yaitu pretes sebagai tes untuk mengetahui kemampuan awal sebelum diberi perlakuan dan postes sebagai tes untuk mengetahui kemampuan akhir setelah diberi perlakuan. Hasil analisis didapat signifikan 0,035 < 0,05 dengan rata-rata kelas eksperimen 71,92 dan kelas kontrol 59,10. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode pembelajaran socrates dengan metode pembelajaran konvensional kelas VII SMP Kristen Satya Wacana Salatiga tahun ajaran 2013/2014. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana | en_US |
dc.subject | metode socrates | en_US |
dc.subject | berpikir kritis | en_US |
dc.title | Pengaruh Metode Socrates Dalam Pembelajaran Bangun Datar Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII SMP Kristen Satya Wacana Tahun Ajaran 2013/2014 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Satya Widya 2014 Vol. 30 No. 1 Juni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ART_Septi RP, Sutriyono, Erlina P_Pengaruh Metode Socrates_abstract.pdf | Abstract | 208.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
ART_Septi RP, Sutriyono, Erlina P_Pengaruh Metode Socrates_fulltext.pdf | Full text | 407.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.