Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nugroho, Didit Budi | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T02:44:29Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T02:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.issn | 2087-0922 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6736 | - |
dc.description | Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains. Vol. 1 No.1 Juni 2010, p. 766 - 771 | id |
dc.description.abstract | Sensitivitas harga opsi adalah derivatif dari harga opsi terhadap parameter-parameter model. Artikel ini mengilustrasikan bagaimana menghitung sensitivitas harga opsi Eropa: delta, gamma, dan theta, menggunakan metode trinomial perluasan, metode beda hingga Crank-Nicolson, dan metode elemen hingga Crank-Nicolson. Diperoleh pengamatan bahwa metode beda hingga memberikan hasil terbaik untuk deltadan gammapada harga saham di sekitar harga pelaksanaan. Sementara itu, hasil terbaik untuk theta diberikan oleh metode trinomial perluasan. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Fakultas Sains dan Matematika | id |
dc.subject | sensitivitas harga opsi | id |
dc.subject | opsi Eropa | id |
dc.subject | trinomial | id |
dc.subject | beda hingga | id |
dc.subject | elemen hingga | id |
dc.title | Penghitungan Sensitivitas Harga Opsi Eropa Dalam Berbagai Metode Numerik | id |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Bidang Matematika |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_abstract.pdf | Abstract | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_fulltext.pdf | Full text | 210.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.