Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6770
Title: | Korelasi Antara Hubungan Orang Tua-Remaja dengan Intensi Perilaku AgresifPada Kelas II SMP Negeri 1 Pekalongan |
Authors: | Natalin, Deasy |
Keywords: | hubungan orang tua-remaja;intensi perilaku agresif |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Psikologi FPSI-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini meneliti korelasi antara hubungan orang tua-remaja dengan intensi perilaku agresif pada kelas II SMP Negeri 1 Pekalongan.Hipotesis penelitian ini adalah terdapat korelasi antara hubungan orang tua-remaja dengan intensi perilaku agresif pada siswa kelas II SMP N I Pekalongan-Jawa Tengah.Populasinya adalah 186 siswa kelas II.Sampel yang digunakandalam penelitian ini adalah sampel jenuh dengan teknik analisis pearsonproduct moment.Skala hubungan orang tua-remaja diambil dari skala Gandhi dan Edmonson, sedangkan skala intensi perilaku dari Buss dan Perry (1992).Hasilnya tidak terdapat korelasi antara hubungan orang tuaremaja dengan intensi perilaku agresif padakelas II SMP N I Pekalongan. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6770 |
Appears in Collections: | T1 - Psychology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_802008086_Abstract.pdf | Abstract | 223.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_802008086_Full text.pdf | Full text | 323.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.