Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6906
Title: | Ragam Bakteri Pereduksi Krom dari Air Limbah Penyamakan Kulit dan Rhizosfer Acalypha indica |
Authors: | Meitiniarti, V. Irene Nugroho, Rully A. Krave, Agna S. |
Keywords: | rhizosfer;limbah penyamakan kulit;reduksi Cr (VI);Microbacterium sp.;Ensifer;Aminobacter;Mesorhizobium |
Issue Date: | Aug-2014 |
Publisher: | Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga |
Abstract: | Pencemaran lingkungan oleh logam berat krom merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang penting dalam era perkembangan industri saat ini. Penanganan lingkungan tercemar Cr (VI) yang saat ini banyak dilakukan adalah melalui teknologi bioremediasi dengan memanfaatkan kemampuan mikroba pereduksi Cr (VI) untuk mendetoksifikasi polutan Cr (VI) di lingkungan. Dalam penelitian sebelumnya, dari 19 isolat baktei yang toleran terhadap Cr (VI) konsentrasi tinggi (75 ppm dan 100 ppm) diperoleh 3 isolat yang mampu mereduksi Cr (VI). Ketiga isolat tersebut, yaitu SpR3 & SpR17 (diisolasi dari rhizosfer), serta SpP32 (diisolasi dari limbah penyamakan kulit) berturut-turut mampu mereduksi Cr(VI) sebesar 90,85; 60,75; dan 60,12 ppm. Dalam penelitian ini telah dilakukan isolasi DNA bakteri, amplifikasi gen subunit I6S rRNA menggunakan primer 357F (5,-CCT ACG GGA GGC AGC AG-3,) dan 518R (5,-ATT ACC GCG GCT GCT GG-3,) dan perunutan DNA untuk identifikasi bakteri. Hasil perunutan dianalisis berdasarkan kesejajaran urutan (based on sequence alignment, BLAST) dengan data yang ada di gen-bank. Bakteri dengan sandi SpR3 mempunyai kesamaan urutan 100% dengan Microbaclerium spp. Bakteri ini bersifat gram positif, batang pendek, tidak membentuk spora dan mempunyai koloni berwarna kuning pada medium nutrien agar. Isolat SpR17 dan SpP32 termasuk anggota famili Rhizobiaceae. Sifat SpR17 mirip dengan Mesorhizobium dan SpP32 miip dengan Ensifer dan Aminobacter. Kedua bakteri ini bersifat gram negatif, batang pendek, mereduksi nitrat, tumbuh secara aerobik, uji indol dan reduksi nitrat negatif, dan oksidase positif. |
Description: | Prosiding Seminar Nasional Mikrobiologi : Keanekaragaman dan Pemanfaatan Sumberdaya Mikroba Tropika Indonesia. 2014, p. 59 – 63 |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6906 |
ISBN: | 9789791506212 |
Appears in Collections: | Bidang Ekologi dan Keanekaragaman Mikroba |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_V Irene M, Rully AN, Agna SK_ragam bakteri pereduksi_abstract.pdf | Abstract | 296.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_V Irene M, Rully AN, Agna SK_ragam bakteri pereduksi_fulltext.pdf | Full text | 212.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.