Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7217
Title: | Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Earning Per Share, Leverage dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan-Perusahaan Industri Properti yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2012 |
Authors: | Hartanto |
Keywords: | kepemilikan institusional;komite audit;earning per share;leverage;manajemen laba dan nilai perusahaan |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Akuntansi FEB-UKSW |
Abstract: | Corporate Governance dan rasio-rasio keuangan merupakan aspek-aspek yang penting untuk diperhatikan oleh para investor dalam menanamkan modalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Earning Per Share, Leverage dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2012. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria : (1) Perusahaan properti yang konsisten masuk dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2012; (2) Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun pengamatan; (3) Perusahaan yang tercatat mempunyai data harga saham; (4) Perusahaan harus memiliki data mengenai Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Earning Per Share. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 68 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan regresi berganda. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Leverage dan Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel Earning Per Share berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7217 |
Appears in Collections: | T1 - Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_232009096_Abstract.pdf | Abstract | 159.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_232009096_Full text.pdf | Full text | 611.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.