Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7486
Title: | Perbedaan pengaruh antara Gaya Belajar Visual, Auditori, dan Kinestetik terhadap Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas XA dan XB SMK PGRI 2 Salatiga Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 |
Authors: | Farida, Evi |
Keywords: | gaya belajar;pretasi belajar |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP-UKSW |
Abstract: | Prestasi belajar yang dicapai seorang siswa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar adalah gaya belajar siswa. Gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh siswa. Setiap siswa antara yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam hal gaya belajar. Terdapat siswa yang lebih dominan mengandalkan pendengaran (auditorial), terdapat juga siswa yang lebih dominan menggunakan penglihatan (visual) dan terdapat pula siswa yang lebih dominan menggunakan sentuhan atau praktek langsung (kinestetik) untuk lebih mudah mempelajari suatu hal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas Xa dan Xb SMK PGRI 2 Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2011/2012. Variabel penelitian ini adalah gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI 2 Salatiga yang berjumlah 196 siswa. Tehnik sapel yang digunakan adalah tehnik random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah siswakelas Xa dan Xb yang berjumlah 71 siswa. Hipotesis yang diajukan yaitu ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran PKn siswa kelas Xa dan Xb di SMK PGRI 2 Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2011/2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ex post facto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode dokumentasi dan angket. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar yang berupa nilai raport semester 2 pada mata pelajaran PKn dan angket yang digunakan untuk memperoleh data mengenai gayabelajar siswa. Hasil analisis One Way Anova diperoleh angka F hitung (13,180) > F tabel (3,132).Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar pada matapelajaran PKn. Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan bagi peserta didik agar memperhatikan gaya belajar yang dimiliki untuk memaksimalkan proses menerima materipelajar di sekolah. Kepada guru untuk lebih mampu menggunakan strategi belajar mengajar yang dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7486 |
Appears in Collections: | T1 - Pancasila and Citizenship Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_172008008_BAB I.pdf | BAB I | 325.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_BAB II.pdf | BAB II | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_BAB III.pdf | BAB III | 413.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_BAB IV.pdf | BAB IV | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_BAB V.pdf | BAB V | 148.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 249.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172008008_Lampiran.pdf | Lampiran | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.