Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7488
Title: | Pengaruh Metode Pembelajaran "Make A Match" dan Metode Ceramah dalam Pembelajaran PKn terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013 |
Authors: | Prasetyo, Danu |
Keywords: | hasil belajar;metode pembelajaran make a match dan metode ceramah |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP-UKSW |
Abstract: | Proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah selalu berpusat pada guru dan memandang siswa sebagai obyek yang pasif. Proses pembelajaran yang seperti ini membuat hasil belajar siswa menjadi kurang maksima, akan tetapi dengan adanya kemajuan dalam dunia pendidikan munculah metode pembelajaran yang mampu membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran make a match. Metode pembelajaran make a match cenderung membuat hasil belajar siswa lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah, oleh karen itu dilakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan pengaruh metode pembelajaran make a match dan metode ceramah terhadap hasil belajar PKn siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga Semester Ganjil Tahun 2012/2013. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga semester ganjil tahun 2012/2013 yang berjumlah 78 siswa. Sampel penelitian ini adalah kelas VIII A sebagai kelas eksperimen sebanyak 26 siswa dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol sebanyak 26 siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah "Nonequivalent Control Group Design". Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes hasil belajar yang berbentuk pilihan ganda, yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Berdasarkan pada hasil uji T terhadap hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antar metode pembelajaran make a match dan metode ceramah terhadap hasil belajar PKn. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan nilai uji T sebagai berikut : a = 5% (uji 2 tailed) dengan derajad kebebasan (df) sebesar 50 (df : 52-2), nilai -t tabel < t hitung < t tabel = -1.676 < 3.579 < 1.676. Dengan demikian H1 diterima dan dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode make a match dengan metode ceramah terhadap hasil belajar pendidikan kewarganegaraan (PKn) kelas VIII SMP Pangudi Luhur Salatiga semester ganjil tahun 2012/2013. Perbedaan pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai rata-rata dari kelompok eksperimen yang diajar dengan metode make a match sebesar 80 yang lebih tinggi, dibandingkan dengan nilai rata- rata kelompok kontrol yang diajar dengan metode ceramah sebesar 75. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran make a match lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharapkan guru PKn dapat menerapkan metode make a match dalam proses pembelajaran, untuk meningkatkan hasil belajar. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7488 |
Appears in Collections: | T1 - Pancasila and Citizenship Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_172009003_BAB I.pdf | BAB I | 223.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_BAB II.pdf | BAB II | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_BAB III.pdf | BAB III | 725.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_BAB IV.pdf | BAB IV | 406.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_BAB V.pdf | BAB V | 126.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 261.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_172009003_Lampiran.pdf | Lampiran | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.