Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7986
Title: | Upaya Peningkatan Hasil Belajar Tematik Keindahan Alam Negeriku Melalui Pendekatan Discovery Siswa Kelas IV SDN Kutowinangun 09 Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2013/2014 |
Authors: | Pratiwi, Fiskasari Tri |
Keywords: | pembelajaran tematik;pendekatan discovery |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar tematik Keiandahan Alam Negeriku dapat diupayakan melalui pendekatan discovery pada siswa kelas IV SDN Kutowinangun Salatiga Semester 2 Tahun 2013/ 2014. Jenis penelitian ini penelitian tindakan kelas (PTK) dengan menggunakan model model spiral dari Kemmis, S. dan Mc Taggart, R yang prosedur penelitiannya melalui 3 siklus yang masing-masing terdiri dari 3 tahap yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan dan observasi, serta refleksi. Variabel penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu pendekatan discovery danhasil belajar tematik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif yaitu membandingkan persentase hasil belajar melalui ketuntasan belajar antara prasiklus, siklus 1,siklus 2 dan siklus 3. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar tematik kelas IV SDN Kutowinangun 09 Salatiga dengan temaKeindahan Alam Negeriku menggunakan pendekatan discovery.Hal ini nampak pada kondisi awal tidak ada seorangpun siswa yang tuntas hasil belajarnya dengan KKM > 90. Setelah memperoleh tindakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan discovery dengan penilaian hasil belajar dan unjuk kerja yang meliputi menyimak, merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat jawaban sementara, mengolah data, menggeneralisasikan, menarik kesimpulan dan presentasi. Maka ketuntasan belajarpada prasiklus yaitu 0% meningkat pada siklus 1 menjadi 33,33% kemudian pada siklus 2 ketuntasan belajar meningkat menjadi 80% dan pada siklus 3 ketuntasan belajar meningkat menjadi sebesar 93,33%. Skor rata-rata pada prasiklus yakni 35,21 pada siklus 1 meningkat menjadi 79,8, kemudian pada siklus 2 skor rata-rata meningkat menjadi 90,8 dan pada siklus 3 meningkat menjadi sebesar 94. Sedangkan skor minimal pada prasiklus sebesar 30 meningkat menjadi 57,5 pada siklus 1, kemudian pada siklus 2 meningkat menjadi 65 dan pada siklus 3 meningkat menjadi sebesar 85. Sedangkan skor maksimal pada pra siklus yakni sebesar 39 pada siklus 1 meningkat menjadi sebesar 95 kemudian pada siklus 2 dan siklus 3 meningkat menjadi sebesar 100. Mendasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pembelajaran tematik pada kurikulum 2013 tema Keindahan Alam Negeriku diterapkan dikelas IV dengan terlebih dahulu guru mendesain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan discovery untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik kurikulum 2013. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7986 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292010210_Lampiran.pdf | Lampiran | 8.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_BAB I.pdf | BAB I | 342.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_BAB II.pdf | BAB II | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_BAB III.pdf | BAB III | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_BAB IV.pdf | BAB IV | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_BAB V.pdf | BAB V | 149.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 206.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292010210_Judul.pdf | Halaman Judul | 2.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.