Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/7990
Title: | Penggunaan Metode Mind Mappinguntuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas IV SDN Kalipucang Kulon Kabupaten Batang Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/2014 |
Authors: | Suradal |
Keywords: | mind mapping;hasil belajar IPS;membaca peta |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSKGDJ FKIP-UKSW |
Abstract: | Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi membaca peta dan kenampakan alam mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang muncul dalam pembelajaran di kelas. Hasil belajar yang diperoleh relatif rendah. dari 15 siswa yang mengikuti tes, hanya ada 3 (20%) siswa yang sudah mencapai KKM. Hal ini terjadi karena siswa acuh tak acuh dan tidak tertarik terhadap pembelajaran. Adapun Kriteria Ketuntasan Minimal nilai siswa adalah 63, dan nilai rata-rata kelas juga di bawah KKM, yaitu 59,67. Rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah penerapan model pembelajaran mind mappingdapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Kalipucang Kulon Kabupaten Batang semester 1 tahun pelajaran 2013/2014? Jenis penelitian ini adalah termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini hanya dilakukan oleh guru di dalam kelas yang sedang berlangsung kegiatan belajar dan mengajar, atau dalam proses pembelajaran. Penelitian ini dilakukan karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, sehingga diharapkan terjadi keadaan yang ideal. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran yang telah dibuat, pada setiap siklus terdiri dari empat kegiatan yang akan dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan. Pada kondisi prasiklus ketuntasan belajar hanya 30,55%, setelah dilakukan tindakan naik menjadi 73,33% pada siklus I, dan menjadi 86,67% pada siklus II. Nilai ratarata kelas juga mengalami kenaikan dari semula 59,67 pada rasiklus, naik menjadi 68,67 pada siklus I, dan 78,67 pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan beberapa hal sebagai berikut: memberikan bimbingan khusus dan motivasi belajar pada siswa., menggunakan metode yang tepat dalam proses pembelajaran, sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa, membuat rencana pembelajaran yang tepat sebelum melaksanakan proses pembelajaran, memunculkan apersepsi dalam rencana pembelajaran, menerapkan ketrampilan siswa dalam mengajukan pertanyaan, cepat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran serta dapat segera mengatasinya |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/7990 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_262012084_BAB I.pdf | Bab I | 224.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_BAB II.pdf | Bab II | 448.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_BAB III.pdf | Bab III | 388.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_BAB IV.pdf | Bab IV | 450.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_BAB V.pdf | Bab V | 98.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 99.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_Judul.pdf | Halaman Judul | 267.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_262012084_Lampiran.pdf | Lampiran | 526.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.