Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/8108
Title: | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA dengan Metode Mind Mapping dan Pemanfaatan LKS pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Tlompakan 01 Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 |
Authors: | Putri, Yessi Eka |
Keywords: | hasil belajar;metode mind mapping;pembelajaran IPA;LKS |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Latar belakang masalah penelitian ini adalah hasil belajar yang sangat rendah yang disebabkan penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariasi dan didominasi oleh metode ceramah. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri Tlompakan 01 semester II tahun pelajaran 2012/2013 melalui metode pembela jaran Mind Mapping dan pemanfaatan LKS, serta dapat meningkatkan kemampuan guru dalampembelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri Tlompakan 01 semester II tahun Pelajaran 2012/2013 melalui metode pembelajaran Mind Mapping dan pemanfaatan LKS. Penelitian ini akan dilakukan dengan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model spiral dari Kemmis dan Taggart. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 siklus dan masing-masing terdiri dari 3 kali pertemuan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013 di kelas 4 SD Negeri Tlompakan 01 pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2012-2013. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti melalui tes dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode mind mappingdan pemanfaatan LKS ternyata dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya peningkatan tiap siklus. Pada tindakan sebelum siklus ada 42,9% atau 9 siswa yang lulus KKM, yang telah ditetapkan yaitu 65, setelah dilakukan tindakan pada siklus I terjadi peningkatan 76,2% atau 16 siswa yang lulus KKM dan pada siklus II siswa yang lulus KKM mencapai 90,5% atau 19 siswa yang lulus KKM, serta hasil observasi yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/8108 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292009068_BAB I.pdf | Bab I | 325.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_BAB II.pdf | Bab II | 573.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_BAB III.pdf | Bab III | 902.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_BAB IV.pdf | Bab IV | 521.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_BAB V.pdf | Bab V | 261.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 330.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_Judul.pdf | Halaman Judul | 364.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_Lampiran 1.pdf | Lampiran 1 | 485.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_Lampiran 2.pdf | Lampiran 2 | 516.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009068_Lampiran 3.pdf | Lampiran 3 | 961.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.