Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/8218
Title: | Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Example Non Example dengan Media Gambar di Kelas 5 SD Negeri Tejosari Kec. Ngablak Kab. Magelang Semester 2 Tahun Pembelajaran 2012/2013 |
Authors: | Suherman, Shenpritaries Fitryana |
Keywords: | model pembelajaran example non example;media gambar;hasil belajar IPA |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah guru masih memakai model pembelajaran ceramah pada setiap pembelajaran sehingga siswa masih bersikap pasif. Siswa menjadi kurang memahami materi yang mengakibatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPA di SD Negeri Tejosari Ngablak masih banyak yang belum mencapai batas tuntas nilai KKM yaitu = 70.Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas).Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus.Pada siklus 1 dilaksanakan 3 kali pertemuan dan siklus 2 dilaksanakan 3 kali pertemuan.Subjek yang digunakan sebagai penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Tejosari Ngablak yang berjumlah 31 siswa.Teknik pengumpulan data melalui lembar soal tes pilihan ganda.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil yang dicapai dalam penerapan model pembelajaran example non example pada tiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat dari data prasiklus, siswa yang tuntas sebanyak 58,1% atau 18 siswa. Pada siklus 1 nilai siswa yang tuntas meningkat adalah 77,42 % dan mengalami peningkatan lagi di siklus 2 sebesar 93,54 %. Sesuai dengan hasil penelitian bahwa dengan menerapkan model pembelajaran example non example dapat meningkatkan hasil belajar IPA di kelas 5 SD Negeri Tejosari. Hal ini dapat dilihat dari data pra siklus siswa yang tuntas sebanyak 58,1% atau 18 siswa. Pada siklus 1 nilai siswa yang tuntas meningkat adalah 77,42 % dan mengalami peningkatan lagi di siklus 2 sebesar 93,54 %. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/8218 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292009268_BAB I.pdf | Bab I | 355.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_BAB II.pdf | Bab II | 927.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_BAB III.pdf | Bab III | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_BAB IV.pdf | Bab IV | 420.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_BAB V.pdf | Bab V | 154.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 113.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_Judul.pdf | Halaman Judul | 366.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009268_Lampiran.pdf | Lampiran | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.