Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/8364
Title: | Pengaruh Penggunaan Metode Picture and Picture dengan Menggunakan Media Gambar Flash Card Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Kelas 2 Bilingual Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 SD Kristen Satya Wacana Salatiga |
Authors: | Wardani, Rumanti Ayu |
Keywords: | pengaruh;metode picture and picture dengan menggunakan media gambar flashcard;hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode picture and picture dengan menggunakan media gambar flashcard terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 2 bilingual semester II tahun ajaran 2012/2013 SD Kristen Satya Wacana Salatiga. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan variabel terikat hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan variabel bebasnya adalah penggunaan metode picture and picture dengan menggunakan media gambar flashcard. Subjek penelitian sebanyak 49 siswa yang terdiri dari 24 siswa kelas 2A sebagai kelas eksperimen, dan 25 siswa kelas 2B sebagai kelas kontrol SD Kristen Satya Wacana Salatiga. Instrumen pengumpulan data terdiri : (1) nilai awal dari pre-test kelas eksperimen dan nilaipre-test kelas kontrol, (2) nilai akhir setelah diberi perlakuanya itu nilai post-test kelas eksperimen dan nilaipost-test kelas kontrol. Data dianalisisdengan menggunakan analisis independent samplet- test pada taraf signifikansi 5% dengan bantuan program penghitungan statistik SPSS for Windows version 16, uji t ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata kelas eksperimen dan rata-rata kelas kontrol. Hasil penelitian ini adalah penggunaan metode picture and picture dengan menggunakan media gambarflashcard berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas bilingual dari pada menggunakan metode pembelajarandiskusi. Hasil analisis independent sample ttest menunjukkan bahwa terdapat signifikansi 0,01< 0,05. Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika pada siswa yang diberi perlakuan berupa penggunaan metode picture and picture dengan menggunakan media gambar flashcard, dansiswa yang diberi perlakuan metode pembelajaran diskusi. Hasil belajar pada mata pelajaran matematika pada siswa kelas 2 SD Kristen satya Wacana Salatiga dengan menggunakan metode picture and picture dengan media gambar flashcard lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar matematika pada siswa kelas 2 SD Kristen Satya Wacana Salatiga yang menggunakan metode pembelajaran diskusi, dan metode picture and picture dengan menggunakan media gambar flashcard berpengaruh terhadadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 2 bilingual SD Kristen Satya Wacana Salatiga. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/8364 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292009504_BAB I.pdf | Bab I | 200.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_BAB II.pdf | Bab II | 884.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_BAB III.pdf | Bab III | 582.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_BAB IV.pdf | Bab IV | 817.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_BAB V.pdf | Bab V | 100.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 174.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_Judul.pdf | Halaman Judul | 334.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_Lampiran 1.pdf | Lampiran 1 | 606.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292009504_Lampiran 2.pdf | Lampiran 2 | 992.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.