Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/8396
Title: | Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menerapkan Model Picture and Picture pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Tanjung 01 Kecamatan Bringin Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 |
Authors: | Noni |
Keywords: | keaktifan belajar;hasil belajar;IPA;picture and picture |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW |
Abstract: | Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kenyataan yang ditemui bahwa siswa kelas 4 SD Negeri Tanjung 01 Kecamatan Beringin dari 15 siswa ada 8 siswa atau 53.3% yang belum tuntas KKM = 65. Karena itu rumusan masalah yang diajukan adalah apakah penerapan model picture and picture dapat meningkatan keaktifan dan hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SDN Tanjung 01 Kecamatan Bringin Semester II Tahun Ajaran 2012/2013? Penelitian ini adalah PTK. Variabel penelitian ini adalah model picture and picture,keaktifan dan hasil belajar IPA siswa. Dilaksanakan dua siklus, masing-masing siklus dua pertemuan. Teknik pengumpulan data yaitu tes tertulis dan observasi. Analisa data dilakukan dengan cara persentase untuk data hasil belajar dan data hasil obervasi dengan cara deskriptif.Hasil penelitian membuktikan bahwa model picture and picturedalam pembelajaran IPA materi memahami perubahan lingkungan fisik dan pengaruhnya terhadap daratan, mampumeningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa dalam pelajaran IPA. Sebelum tindakan (pra siklus) siswa yang tuntas belajar adalah 7 siswa (46.7%). Setelah tindakan pada siklus I, yang tuntas menjadi 10 siswa (66.7%). Setelah tindakan pada siklus II, yang tuntas 15 siswa (100%). Terjadi juga peningkatan pada keaktifan belajar siswa. Diketahui sebelum tindakan (pra siklus) keaktifan siswa termasuk pada kategori rendah dengan nilai 52.5. Setelah tindakan pada siklus I, diketahui bahwa nilai keaktifan siswa berada pada kategori sedang dengan nilai 75. Setelah tindakan pada siklus II, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai keaktifan siswa 95 atau berada pada kategori tinggi.Sekolah dan guru disarankan untuk menerapkan model picture and picture dalam pembelajaran. Guru juga diharapkan mempertimbangkan kondisi riil tiap siswa. Siswa disarankan untuk belajar bekerjsama dan saling menghormati dalam belajar. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan PTK dengan model picture and picture dan mempertimbangkan karakteristik siswa selama proses PTK. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/8396 |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292011605_BAB I.pdf | Bab I | 303.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_BAB II.pdf | Bab II | 797.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_BAB III.pdf | Bab III | 566.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_BAB IV.pdf | Bab IV | 501.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_BAB V.pdf | Bab V | 275.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 238.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_Judul.pdf | Halaman Judul | 345.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_Lampiran 1.pdf | Lampiran 1 | 726.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292011605_Lampiran 2.pdf | Lampiran 2 | 787.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.