Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/8847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iriani, Ade | - |
dc.contributor.author | Manongga, Danny | - |
dc.contributor.author | Utomo, Wiranto Herry | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T06:42:35Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17T06:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.issn | 24605506 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/8847 | - |
dc.description | Prosiding Konser Karya Ilmiah Nasional 2016. “Komunikasi Hasil Riset, Pengabdian Masyarakat, dan Produk-Produk Unggulan yang Berdaya Saing”, p. 307-316 | id |
dc.description.abstract | Dalam beberapa bulan terakhir ini masyarakat Indonesia, terbelah dalam menyikapi kebijakan pemerintah mengenai Ujian Nasional. Ada sebagian masyarakat yang mendukung, dan ada pula yang menentang.Ditambah lagi, Ujian Nasional yang dijalankan pada tahun 2013 ini juga terdapat kendala dalam hal distribusi soal-soal. Sangat menarik untuk mengetahui opini masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui media online mengenai ujian nasional. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu : Bagaimana opini publik mengenai pelaksanaan ujian nasional?. Adapun tujuan penelitian adalah membandingkan opini publik antara para guru dan murid melalui survey sampling dan analisis deskriptif.Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian adalah tidak ada perbedaan opini antara guru dan murid terhadap ujian nasional yaitu sebagian besar guru (89 %) dan murid (60 %) menyetujui ujian nasional bukan sebagai penentu kelulusan tetapi sebagai pemetaan kualitas layanan pendidikan saja. | id |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana | id |
dc.subject | opini publik | id |
dc.subject | ujian nasional | id |
dc.subject | analisis deskriptif | id |
dc.title | Analisis Perbandingan Opini Publik Antara Guru dan Murid Terhadap Ujian Nasional | id |
dc.type | Proceeding | en_US |
Appears in Collections: | Kelompok 4 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROS_Ade I, Danny M, Wiranto HU_Analisis Perbandingan Opini_abstract.pdf | Abstract | 393.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
PROS_Ade I, Danny M, Wiranto HU_Analisis Perbandingan Opini_fulltext.pdf | Full text | 550.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.