Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/9053
Title: | Perbedaan Tingkat Pengetahuan tentang Menopause Sebelum dan Setelah Diberikan Pendidikan Kesehatan pada Ibu Usia 30 – 45 Tahun di Dusun Grompol Kabupaten Semarang |
Authors: | Baranika, Fenny Silvian |
Keywords: | pengetahuan;menopause;pendidikan kesehatan |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Program Studi Ilmu Keperawatan FIK-UKSW |
Abstract: | Latar Belakang: Meningkatnya usia harapan hidup wanita setiap tahun berdampak pada peningkatan jumlah wanita yang mengalami menopause. Menopause merupakan suatu tahap kehidupan yang dialami setiap wanita yang masih dipengaruhi oleh hormon reproduksi menjelang usia 50 tahun. Pemberian pendidikan kesehatan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada individu, kelompok maupun masyarakat sehingga memperoleh pengetahuan melalui cara membaca dan mendengarkan. Pengetahuan yang kurang tentang menopause dapat menimbulkan berbagai masalah menjelang masa menopause. Tujuan penelitianini untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang menopause. Metodologi : Penelitian menerapkan desain penelitian Eksperimen Deskriptif Kuantitatif dengan rancangan one group pra test post test. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ibu-ibu usia 30 –45 tahun dan besar sampel sebanyak 26 partisipan. Metode pengumpulan data melalui kuesioner (angket). Analisa univariat berupa frekuensi dan proporsi. Analisa bivariat dengan test t perpasangan α = 0,05. Uji validitasnya menggunakan koefisien korelasi Pearson Product Moment. Hasil Penelitian : Sebelum diberikan pendidikan kesehatan 10 responden (38,4%) dari 26 memiliki pengetahuan kurang. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan sebanyak 15 responden (57,7%) dari 26 responden memiliki pengetahuan baik. Hasil paired t testdiperoleh nilai p-value0,000. Dengan demikian ada perbedaan yang bermakna pada pengetahuan tentang menopause pada ibu usia 30 –45 tahun di Dusun Grompol sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu : umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, informasi dan sumber informasi. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/9053 |
Appears in Collections: | T1 - Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_462010020_BAB I.pdf | BAB I | 340.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_BAB II.pdf | BAB II | 989.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_BAB III.pdf | BAB III | 480.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_BAB IV.pdf | BAB IV | 810.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_BAB V.pdf | BAB V | 217.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 263.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_Judul.pdf | Halaman Judul | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_462010020_Lampiran.pdf | Lampiran | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.