Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/9652
Title: | Sistem Meteran Air Digital dengan Komunikasi Data Wireless |
Authors: | Nugraha, Samuel Setya |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana |
Abstract: | Pada skripsi ini akan dibuat sebuah sistem meteran air digital dengan data yang dapat dipancarkan ke perangkat android menggunakan media koneksi wireless. Alat ini lebih efektif penggunaanya karena pelanggan bisa melihat secara langsung melalui tampilan LCD berapa volume air yang dikeluarkan dan biaya melalui konversi harga dalam rupiah. Selain itu mempermudah monitoring data oleh petugas pencatat air jika meteran air yang dipasang penempatanya sulit dijangkau karena petugas bisa menggunakan perangkat android untuk mengambil data dari jarak jangkauan wireless.Sistem yang telah direalisasikan menggunakan satu alat meteran air digital, Pengujian telah dilakukan beberapakali dengan hasil volume air yang tercatat pada alat ini tidak jauh berbeda dari hasil yang terukur dalam gelas ukur dengan ralat ukur 5% This thesis will be made a digital water meter system with data that can be transmitted to the android device using a wireless connection media. This tool is more effective use is because customers can see directly through the LCD display how the volume of water released through the conversion price and the cost in rupiah. Additionally facilitate the monitoring of data by the registrar of water if the water meter installed placed difficult to reach because the officer could use android device to retrieve data from the distance wireless. The system has been realized using a water meter digital tools, testing has been done several times the volume of water with the results recorded in this tool is not much different from those measured in the measuring cup to measure 5% misprint. |
URI: | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/9652 |
Appears in Collections: | T1 - Electrical Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_612007066_Judul.pdf | Judul | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_BAB I.pdf | BAB I | 108.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_BAB II.pdf | BAB II | 249.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_BAB III.pdf | BAB III | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_BAB IV.pdf | BAB IV | 312.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_BAB V.pdf | BAB V | 75.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_Daftar Pustaka.pdf | Daftara Pustaka | 43.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_612007066_Lampiran.pdf | Lampiran | 144.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.