Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/9826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prihatnani, Erlina | id |
dc.contributor.advisor | Ratu, Novita | id |
dc.contributor.author | Susanti, Susi | id |
dc.date.accessioned | 2017-02-10T02:06:41Z | - |
dc.date.available | 2017-02-10T02:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 202012035 | - |
dc.identifier.other | 16062761 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/9826 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dalam materi persamaan kuadrat. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain the randomize control group pretest-posttest design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA SMA Kristen Satya Wacana Salatiga Semester 2 Tahun Ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan diperoleh siswa kelas X MIA 1 (24 siswa) sebagai kelas eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran Learning Cycle 7E dan X MIA 2 (25 siswa) sebagai kelas kontrol yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes dengan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang terdiri dari pretest dan posttest. Analisis data yang digunakan adalah normalitas dengan uji Shapiro Wilk, homogenitas dengan uji Levene dan uji beda rerata menggunakan Independent sample t-test. Seluruh uji dilakukan dengan taraf signifikansi 5% dengan alat bantu perhitungan software SPSS versi 20.0. Hasil analisis data pretest untuk uji beda rerata menghasilkan signifikansi sebesar 0,639 (lebih dari 0,05), artinya kondisi awal kemampuan pemecahan masalah dari kedua kelas seimbang. Hasil uji hipotesis Independent sample t-test dengan tipe equal variances assumed menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (kurang dari 0,05). Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata kedua kelas dan karena rata-rata kelas eksperimen (12,6250) lebih tinggi dari kelas kontrol (10,3340) maka disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas X MIA SMA Kristen Satya Wacana Salatiga. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Matematika FKIP-UKSW | id |
dc.subject | learning cycle 7E | en_US |
dc.subject | kemampuan pemecahan masalah matematika | id |
dc.subject | persamaan kuadrat | id |
dc.title | Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika bagi Siswa Kelas X MIA SMA Kristen Satya Wacana Salatiga | id |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Mathematics Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_202012035_Abstract.pdf | Abstract | 274.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_202012035_Full text.pdf | Full text | 10.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.