Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/10855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Susiyanto | id |
dc.contributor.author | Saputro, Bagus Panji | id |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T08:41:41Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T08:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | 292012051 | - |
dc.identifier.other | 16062392 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.uksw.edu/handle/123456789/10855 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic) dengan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) pada siswa kelas IV SD Negeri Jambangan 03 dan 04 Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dan desain yang digunakan adalah desain Pretes-postes tak ekuivalen. Penelitian dilakukan di SD Negeri Jambangan 03 dan 04. SD Negeri Jambangan 03 sebagai kelas eksperimen dengan jumlah siswa sebanyak 30 dan SD Negeri Jambangan 04 sebagai kelas kontrol dengan jumlah siswa sebanyak 29. SD Negeri Jambangan 03 sebagai kelas eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic), sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy). Teknik analisis data yang digunakan untuk menguj skor hasil belajar IPA adalah teknik uji beda rata-rata dengan uji t. Berdasarkan hasil uji t dari nilai posttest menunjukkan signifikansi 0,548> 0,05 dan nilai t hitung sebesar 0,605 dengan df sebesar 57. Sedangkan rata-rata nilai posttest kelas ekperimen adalah 80,67 sedangkan rata-rata nilai posttest kelas kontrol adalah 79,31. Rata-rata nilai pada kelompok eksperimen mengalami peningkatan sebesar 10,5 dan pada kelompok kontrol mengalami peningkatan sebesar 9,65. Nilai posttest kelompok menunjukkan selisih sebesar 0,85. Maka, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada perbedaan hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic) dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) pada siswa kelas IV SD Negeri Jambangan 03 dan 04 Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. | id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP-UKSW | id |
dc.subject | model pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic) | id |
dc.subject | model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) | id |
dc.subject | hasil belajar IPA | id |
dc.title | Perbedaan Hasil Belajar IPA Menggunakan Model Pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and Kinesthetic) dengan Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy) pada Siswa Kelas IV SD Negeri Jambangan 03 dan 04 Kabupaten Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016 | id |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | T1 - Primary School Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_292012051_BAB I.pdf | BAB I | 291.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_BAB II.pdf | BAB II | 924.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_BAB III.pdf | BAB III | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_BAB IV.pdf | BAB IV | 988.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_BAB V.pdf | BAB V | 149.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_Daftar Pustaka.pdf | Daftar Pustaka | 154.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_Judul.pdf | Halaman Judul | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
T1_292012051_Lampiran.pdf | Lampiran | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.