Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2632
Issue Date | Title | Author(s) |
1-Nov-2024 | Pemanfaatan Nmap, Unicornscan, dan Metasploit untuk Port Scanning | Ramadhan, Ibrah |
Oct-2024 | Analisis Penjualan Oli Motor di Toko Karunia Motor Ambarawa Menggunakan Metode Decision Tree | Pradana, Galih Bintang |
Nov-2024 | Perancangan Loan Origination System Dengan Menggunakan Platform PEGA System | Mayliadi, Adriel |
Oct-2024 | Identifikasi Pengaruh Kualitas Udara Terhadap Pasien Covid-19 menggunakan Algoritma Naive Bayes, K-NN dan SVM (Studi Kasus: Kota Jakarta dan Singapura) | Pakpahan, Andrian Roland Kenedy |
25-Oct-2024 | Pengembangan Modul Praktikum Algoritma dan Struktur Data dengan C++ | Runtu, Christine Norra |
Oct-2024 | Analisis Pengaruh Kualitas Udara pada Pasien Covid-19 di Kota Berlin, Hokkaido dan Jakarta (Implementasi Model Klasifikasi: Na¨ıve Bayes, K-NN, Decision Tree dan Random Forest) | Pambudi, Rizky Satya |
24-Jun-2024 | Prediksi Harga Beras di Indonesia Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda | Handoko, Christian |
10-Oct-2022 | Perancangan dan Implementasi Encoder dan Decoder CRC-16 berbasis Tabel Lookup pada Arduino | Pantow, Prayogo Pangestu |
29-May-2024 | Implementasi Pola Pembiasan Cermin Dalam Merancang Algoritma Square Transposisi | Wawoh, Joshua Putra Amadeus |
3-May-2024 | Implementasi Pola Pembiasan Cermin dalam Merancang Algoritma Square Transposisi | Wawoh, Joshua Putra Amadeus |
30-Aug-2024 | Pembangunan Aplikasi Pencarian Montir Berbasis Web Menggunakan Laravel dan Leaflet JS | Tristan, Ayoga Gymnastiar |
27-Jun-2024 | Mendeteksi Serangan Dos pada Perangkat Iot Menggunakan IDS Snort | Fahreza, Raihan Jalu |
28-Jun-2024 | Pembangunan Aplikasi Data Lembur Pegawai | Benita, Aurelia Gabriele |
24-Apr-2024 | Perancangan Aplikasi Pemesanan Layanan Jasa Desain Grafis (Graphic Design) Berbasis Website | Maruli, Yosua |
28-Jun-2024 | Implementasi Machine learning dalam Prediksi Kekeringan Berdasarkan Data Citra Landsat 8 OLI di Purbalingga (2020-2023) | Simamora, Anita Nilam Agatha Nauli |
24-Jan-2024 | Literature Review Perbandingan Naïve Bayes dan SVM | Siregar, Raja Satria Pandapotan |
28-Jun-2024 | Implementasi Machine learning dalam Prediksi Kekeringan Berdasarkan Data Citra Landsat 8 OLI di Purbalingga (2020-2023) | Simamora, Anita Nilam Agatha Nauli |
28-Jun-2024 | Implementasi Machine learning dalam Prediksi Kekeringan Berdasarkan Data Citra Landsat 8 OLI di Purbalingga (2020-2023) | Simamora, Anita Nilam Agatha Nauli |
Aug-2024 | UI/UX Design of Mobile-Based SPP Payment Application Using the Design Thinking Method (Case Study: SD Torsina Timika Papua) | Putirulan, Russel Davis |
30-Aug-2024 | Pemanfaatan K-Means Clustering Untuk Pengelompokan Dan Pemetaan Bencana Alam Di Indonesia | Otniel, Marcelinus Vito |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2632